projecteur 0 1 0 -0.316667 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 1 2.45833 0 -0.175 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 2 3.91666 0 -0.0333333 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 3 4.33333 0 0.1125 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 4 5.16667 0 0.258333 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 5 6.41667 0 0.404167 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 6 7.04166 0 0.558333 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 7 8.29166 0 0.708333 0.629167 1 1 1 1 180 1 1;
projecteur 8 9.33333 5 -0.529167 0.195833 0 0 1 1 90 1 1;
projecteur 9 10.7917 5 -0.525 -0.025 1 0 0 1 90 1 1;
projecteur 10 11.4167 5 -0.529167 -0.254167 0 1 0 1 90 1 1;
projecteur 11 15.5833 2 -0.345833 -0.825 1 1 1 1 -47.0833 1 1;
projecteur 12 16.4167 2 -0.183333 -0.825 1 1 1 1 -10.8333 1 1;
projecteur 13 99 7 1.1625 0.908333 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 14 17.0417 4 0.7 -0.733333 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 15 18.2917 4 0.9 -0.520833 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 16 12.25 1 1.12083 0.1625 1 1 1 1 90 1 1;
projecteur 17 13.9167 1 1.12917 0.00416666 1 1 1 1 90 1 1;
projecteur 18 14.9583 1 1.12083 -0.183333 1 1 1 1 90 1 1;
projecteur 20 20.5833 3 -0.279167 -0.529167 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 21 21.8333 3 -0.129167 -0.529167 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 22 22.25 3 0.0166667 -0.529167 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 23 23.2917 3 0.166667 -0.529167 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 24 24.3333 3 0.3125 -0.529166 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 25 25.5833 3 0.454167 -0.529167 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 26 26.8333 3 0.604167 -0.529167 1 1 1 1 0 1 1;
projecteur 27 27.875 3 0.754167 -0.529167 1 1 1 1 0 1 1;
effet 0 1 2 0.933333 0.645833 1 1 1 1 0 1 1;
effet 1 2.45833 3 0.9375 0.491667 1 1 1 1 0 1 1;
data 0 1 2 1.04583 0.495833 1 1 1 1 0 1 1;
forme 0 1 0 -0.633333 -0.0625 1 1 1 0.5 0 0.05 5.13333;
groupe 0 1 5 -0.475 0.620833 1 1 1 1 0 1 1 8 0 1 2 3 4 5 6 7;
groupe 1 1 3 -0.408333 -0.520833 1 1 1 1 0 1 1 8 20 21 22 23 24 25
26 27;
groupe 3 1 2 -0.466667 0.733333 1 1 1 1 0 1 1 4 2 3 4 5;
